00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社本田商会TOP > (住宅以外建物全部)地域から探す > 神戸市須磨区 > 須磨堀池町ビル > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町2丁目1-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 317.78㎡(96.12坪) |
価格 | 6,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 166.67㎡(50.41坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(東 公道 7.2m 間口 7.5m) |
地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 11月 (築32年) | 所在階/階建 | 1-5階/5階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 56255066 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 条件変更しました | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
須磨堀池町ビルに関するこだわり条件から探す
神戸市須磨区以外の市区町村から探す
神戸市須磨区の町名から探す