00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社本田商会TOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 豊中市 > 東豊中上田ビル > 3階
所在地 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目1-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 35.28坪(116.63㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12万円/0.34万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料等総額の50%、更新料10,000円(1年毎) | 保証会社 | 興和アシスト |
保証会社詳細 | 初回賃料等総額の50%、更新料10,000円(1年毎) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1974年 11月 (築49年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業/第一種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | 3階/3階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 73007062 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 案内は立ち合いのため事前連絡要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東豊中上田ビルに関するこだわり条件から探す
豊中市の町名から探す
豊中市にある駅から探す
東豊中上田ビル周辺の駅から探す