スマイル伊勢
物件情報
周辺施設
スマイル伊勢 の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スマイル伊勢の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 2.20坪 / 7.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 7.15万円 | - | -/ 20万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2.94坪 / 9.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 1.1万円 | - | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 0.73坪 / 2.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 4.4万円 | - | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1.55坪 / 5.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 4.95万円 | - | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 2.29坪 / 7.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.6万円 | - | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 5.66坪 / 18.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 7.15万円 | - | 0ヶ月/ 20万円/ -/ -/ - | 3.92坪 / 12.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |














