00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社本田商会TOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 芦屋市 > スマイル伊勢 > 217
ロフト付 店舗事務所 スタートアップ等 男女別共用トイレ 1階カフェ併設 共用複合機有 業種・条件等ご相談ください
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5万円 / 25000円 | - | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 2.20坪 / 7.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.15万円 / 24319.73円 | - | -/ 20万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2.94坪 / 9.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 / 11660.78円 | - | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 5.66坪 / 18.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.4万円 / 28387.1円 | - | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1.55坪 / 5.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4.95万円 / 21615.72円 | - | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 2.29坪 / 7.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 1.1万円 / 15068.49円 | - | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 0.73坪 / 2.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 兵庫県芦屋市伊勢町4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 3.92坪(12.96㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/1.82万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/20万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料等総額の50%、更新料10,000円(1年毎) | 保証会社 | 興和アシスト |
| 保証会社詳細 | 初回賃料等総額の50%、更新料10,000円(1年毎) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1967年 3月 (築59年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 217/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 105421715 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 館内営業時間は午前8時~午後9時まで 内覧は立会にて | ||
| 設備(その他) | 共同利用のコピー機有 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スマイル伊勢に関するこだわり条件から探す
芦屋市の町名から探す
芦屋市にある駅から探す